多路溫度記錄儀采用ARM微處理器控制,多路掃描測試,同時對8路到64路的溫度進(jìn)行采集、報警、和通訊傳輸。兼容多種溫度傳感器,響應(yīng)快,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,同時具有斷偶檢測功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
TFT 真彩液晶顯示,三種顯示字體。
快中慢三級掃描速度
冷端補(bǔ)償
標(biāo)配USB磁盤接口,支持大容量存儲設(shè)備。
標(biāo)配RS232C接口和USB接口
斷偶自動偵測
通道掃描
標(biāo)配AT45數(shù)據(jù)采集軟件
應(yīng)用
適用于家電、電機(jī)、電熱器具、溫控器、變壓器
烘箱、熱保護(hù)器、電源、照明、電力、LED等行業(yè)的制造廠家與質(zhì)檢部門對多點(diǎn)溫度的測試
名稱型號 | 通道 | 基本功能 | 溫度范圍 |
多路溫度記錄儀AT4108 | 8通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4116 | 16通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
手持溫度記錄儀AT4202 | 2通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
手持溫度記錄儀AT4204 | 4通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
手持溫度記錄儀AT4208 | 8通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4310 | 10通道TFT液晶顯示 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4320 | 20通道TFT液晶顯示 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4340 | 40通道TFT液晶顯示 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4508 | 8通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4516 | 16通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4524 | 24通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4532 | 32通道TFT液晶顯示 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4708 | 8通道液晶觸摸屏操作 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4708H | 8通道液晶觸摸屏操作 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4716H | 16通道液晶觸摸屏操 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4724H | 24通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4732H | 32通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄儀AT4764H | 64通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4724 | 24通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4732 | 32通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4740 | 40通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4748 | 48通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4756 | 56通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路溫度記錄AT4764 | 56通道液晶觸摸屏 | 熱電偶:J/K/T型 | 范圍從-200℃~1300℃ |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4708V | 8通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍從-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4716V | 16通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍從-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4724V | 24通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4732V | 32通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4740V | 40通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4748V | 48通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4756V | 56通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
多路數(shù)據(jù)記錄儀AT4764V | 64通道液晶觸摸屏 | 熱電阻,熱電偶 | 范圍-200℃~1300℃,可測濕度 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap